2008-03-03本周期货概念股将独领风骚疯狂飙升
2008-03-03本周期货概念股
独领风骚疯狂飙升连续涨停
周五半仓买进600704与600755,今日开盘加仓600755,在000996的带领下,600755与600704都有连续冲击涨停板再创新高的可能!!!没有外力强制干预的特别意外的话,000996中期期货本周将连续报收五个涨停板,最少三个连续涨停板!!!
600755本周连续飙升
从3月二会开始看国贸飞天
(1)投资5000万元持有600837海通证券5000万股,缩股后为1735万股,截止2月28日中午收盘价,海通证
券股价为42.08元.,增值7.25亿
(2)投资1798万元持有601328交通银行872.82万股2月28日中午收盘价为11.73元,增值0.85亿
(3)投资3189万持有002110三钢闽光2080万股2月28日中午收盘价为19.51元,增值3.9亿
(4)07年三季度报显示公司通过打新股持有中国神华238000股,江特电机2500股。
(5)投资293万参股翔鹭化纤293万股(未上市)
(6)出资1亿圆100%控股厦门国贸期货有限公司。三通,港口,房地产等题材众多,是金子早晚会发光.
附录其它股票实战必备资料
最后更新时间:2008-2-29 16:16:46
机构高度控盘股票排行榜——当前机构高度控盘的股票有哪些?机构控盘和机构重仓时两个不同的概念,机构控盘势在机构重仓的基础上又足够的资金“控制”股价运行,因此高度控盘的股票就是机构潜在或正在拉升的股票,意义重大!
| 序号 | 代码 | 名称 | 控盘系数 | 换手率 | 每股收益 | 涨跌幅 | 现价 |
| 1 | 002007 | 华兰生物 | 92.51% | 0.04% | 0.4845 | -0.43% | 51.28 |
| 2 | 002024 | 苏宁电器 | 48.58% | 0.28% | 1.0166 | 2.42% | 66.06 |
| 3 | 600596 | 新安股份 | 48.57% | 0.57% | 1.7247 | 3.00% | 86.97 |
| 4 | 000792 | 盐湖钾肥 | 48.37% | 0.18% | 0.8590 | -1.18% | 89.33 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 47.70% | 0.17% | 1.6852 | 2.63% | 195.00 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.61% | 0.42% | 0.9579 | 0.21% | 51.80 |
| 7 | 600517 | 置信电气 | 38.93% | 0.57% | 0.5354 | 3.93% | 57.17 |
| 8 | 600511 | 国药股份 | 36.73% | 0.07% | 0.8056 | -0.19% | 64.38 |
| 9 | 600251 | 冠农股份 | 36.68% | 4.22% | 0.0769 | -3.57% | 77.81 |
| 10 | 002153 | 石基信息 | 35.98% | 5.14% | 1.8082 | 10.00% | 175.67 |
| 11 | 002001 | 新 和 成 | 32.21% | 1.35% | 0.0761 | 2.40% | 40.58 |
| 12 | 600369 | *ST长运 | 30.70% | 1.47% | -0.2890 | 0.67% | 16.50 |
| 13 | 600556 | ST北生 | 30.62% | 2.98% | -0.2237 | 5.00% | 11.55 |
| 14 | 600444 | 国通管业 | 30.06% | 0.80% | 0.0627 | 0.42% | 28.79 |
| 15 | 000979 | ST 科 苑 | 28.67% | 3.78% | -1.9222 | 3.93% | 10.05 |
| 16 | 000651 | 格力电器 | 27.80% | 0.55% | 0.9465 | 0.28% | 53.90 |
| 17 | 600299 | 蓝星新材 | 27.73% | 0.52% | 0.6743 | 1.75% | 59.14 |
| 18 | 600271 | 航天信息 | 27.36% | 0.19% | 1.1773 | 4.75% | 68.10 |
| 19 | 601166 | 兴业银行 | 25.65% | 0.28% | 1.2048 | 1.14% | 44.25 |
| 20 | 002028 | 思源电气 | 25.60% | 0.58% | 0.7110 | 2.55% | 57.93 |
| 21 | 600547 | 山东黄金 | 24.92% | 1.03% | 0.9501 | 2.43% | 213.99 |
| 22 | 600582 | 天地科技 | 24.83% | 0.17% | 0.5359 | -1.25% | 52.03 |
| 23 | 600757 | *ST源发 | 24.52% | 1.28% | -0.9997 | 1.73% | 8.82 |
| 24 | 600583 | 海油工程 | 24.24% | 0.22% | 0.5932 | 1.52% | 50.76 |
| 25 | 002038 | 双鹭药业 | 23.69% | 0.76% | 1.0854 | -0.13% | 60.70 |
| 26 | 600176 | 中国玻纤 | 23.09% | 0.47% | 0.3866 | 0.18% | 33.67 |
| 27 | 000887 | ST 中 鼎 | 22.64% | 1.99% | 0.3111 | 2.73% | 22.55 |
| 28 | 600588 | 用友软件 | 22.44% | 0.27% | 1.0012 | 0.83% | 58.21 |
| 29 | 600062 | 双鹤药业 | 22.32% | 0.32% | 0.4921 | 1.08% | 32.61 |
| 30 | 000157 | 中联重科 | 22.15% | 0.66% | 1.1918 | 1.07% | 57.61 |
| 31 | 600570 | 恒生电子 | 22.11% | 0.34% | 0.4231 | 0.30% | 33.65 |
| 32 | 600438 | 通威股份 | 21.76% | 9.41% | 0.1894 | 5.86% | 25.31 |
| 33 | 600557 | 康缘药业 | 21.36% | 0.49% | 0.4216 | 0.06% | 33.50 |
| 34 | 600267 | 海正药业 | 21.14% | 1.57% | 0.2134 | 2.82% | 23.69 |
| 35 | 002069 | 獐 子 岛 | 20.53% | 0.50% | 1.0583 | -1.09% | 114.74 |
| 36 | 600216 | 浙江医药 | 19.62% | 3.19% | 0.0129 | 1.91% | 23.46 |
| 37 | 600585 | 海螺水泥 | 19.17% | 0.10% | 0.9593 | 1.31% | 66.60 |
| 38 | 600486 | 扬农化工 | 19.08% | 1.52% | 0.4228 | 0.29% | 44.56 |
| 39 | 002022 | 科华生物 | 18.89% | 0.42% | 0.4309 | -1.26% | 38.46 |
| 40 | 600238 | 海南椰岛 | 18.59% | 1.52% | 0.1803 | 0.23% | 25.99 |
| 41 | 002078 | 太阳纸业 | 18.37% | 0.32% | 0.6847 | 0.99% | 41.00 |
| 42 | 600426 | 华鲁恒升 | 18.35% | 0.88% | 0.6461 | 0.03% | 29.49 |
| 43 | 000937 | 金牛能源 | 18.28% | 0.49% | 0.5713 | 0.25% | 40.50 |
| 44 | 000972 | 新 中 基 | 18.26% | 0.68% | 0.0441 | 0.22% | 22.50 |
| 45 | 600773 | ST雅砻 | 18.25% | 9.13% | -0.0282 | 4.98% | 9.70 |
| 46 | 002109 | 兴化股份 | 18.15% | 12.19% | 0.3745 | 4.42% | 25.06 |
| 47 | 600737 | 中粮屯河 | 18.14% | 1.85% | 0.2096 | -1.04% | 28.58 |
| 48 | 600122 | 宏图高科 | 18.06% | 2.22% | 0.1747 | 4.34% | 30.55 |
| 49 | 002091 | 江苏国泰 | 18.03% | 1.51% | 0.3690 | 1.43% | 19.88 |
| 50 | 002018 | 华星化工 | 17.97% | 2.06% | 0.5431 | -0.82% | 42.15 |
你可以通过这个链接引用该篇文章:http://cashisking520.bokee.com/viewdiary.23643323.html